24 | 17 | 7 | 1973 | 1923 | 40 |
4 | BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN | 24 | 16 | 8 | 1832 | 1739 | 40 |
5 | BANVİT | 24 | 15 | 9 | 1897 | 1797 | 39 |
6 | DARÜŞŞAFAKA | 24 | 15 | 9 | 1883 | 1751 | 39 |
7 | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 24 | 13 | 11 | 1834 | 1823 | 37 |
8 | ESKİŞEHİR BASKET | 24 | 12 | 12 | 1904 | 1926 | 36 |
9 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 24 | 10 | 14 | 1896 | 1952 | 34 |
10 | GALATASARAY ODEABANK | 24 | 10 | 14 | 1928 | 1926 | 34 |
11 | TRABZONSPOR | 24 | 9 | 15 | 2098 | 2195 | 33 |
12 | PINAR KARŞIYAKA | 24 | 9 | 15 | 1880 | 2003 | 33 |
13 | YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR | 24 | 8 | 16 | 1915 | 2077 | 32 |
14 | DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE | 24 | 7 | 17 | 1897 | 1979 | 31 |
15 | GAZİANTEP BASKETBOL | 24 | 7 | 17 | 1857 | 2026 | 31 |
16 | MURATBEY UŞAK | 24 | 4 | 20 | 1794 | 1953 | 28 |
- 25. hafta programı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta müsabakalarının programı şöyle:
13 Nisan Cuma:
18.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş (19 Eylül)
14 Nisan Cumartesi:
13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Banvit (Cebeci)
15.15 Trabzonspor-Eskişehir Basket (Hayri Gür)
17.00 Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol (BJK Akatlar)
15 Nisan Pazar:
13.00 Muratbey Uşak-Galatasaray Odeabank (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)
15.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes (Sakarya)
17.00 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)
16 Nisan Pazartesi:
19.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Darüşşafaka (Gazanfer Bilge)
trtspor